Additional information
| Weight | 5.2 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 3 × 4 × 2 in |
| Alloy | MBW heat treated, BHN 22 |
| Caliber | 444 Marlin, 44 Mag |
| Diameter Range | .429", .430", .431", .432" |
| Meplat | 0.350 |
| Nose to Crimp | 0.435, 0.500 |
| Bullet Weight (gr) | 360gr |
| Used in a revolver? | No, Yes |
| Quantity | 100 ct Bag, 50 ct. Bag, 20 ct. Bag, 25 targets per pad, 500/Box, 250/Box, 100/Box, 50/Box |



